Umfrage Untersuchungen
26.03.2009 23:02
Zitat von Katha1981:
einfach nur herrlich nola die wuchtbrummeso süß
![]()
![]()
schleimer
26.03.2009 23:18
geboren 09.01.09
U1: 3840g , 54 cm, KU 36cm
U2: 3860g, 54 cm, KU 36 cm
U3: 4680g, 56,5 cm, KU 40,5 cm
U4 waren wir noch nicht... aber wir waren vor 1,5 Wochen im Krankenhaus und da hatte er letzten Mittwoch (fast 10 Wochen)
5700g, 61 cm, KU 41,5 cm
U1: 3840g , 54 cm, KU 36cm
U2: 3860g, 54 cm, KU 36 cm
U3: 4680g, 56,5 cm, KU 40,5 cm
U4 waren wir noch nicht... aber wir waren vor 1,5 Wochen im Krankenhaus und da hatte er letzten Mittwoch (fast 10 Wochen)
5700g, 61 cm, KU 41,5 cm
26.03.2009 23:31
Geburt: 26.11.2008
u1:3350 gr., 51 cm, ku 34cm
u2: 3140gr., 51 cm, ku 34cm (4 tage)
u3: 3750gr., 52 cm, ku 35 cm (4 wochen)
u4: 4780 gr., 57,2 cm, ku 38,7cm (13 wochen)
10.03.09 (impfen) 4980 gr., 57,5 cm, ku 39cm
u1:3350 gr., 51 cm, ku 34cm
u2: 3140gr., 51 cm, ku 34cm (4 tage)
u3: 3750gr., 52 cm, ku 35 cm (4 wochen)
u4: 4780 gr., 57,2 cm, ku 38,7cm (13 wochen)
10.03.09 (impfen) 4980 gr., 57,5 cm, ku 39cm
- Dieses Thema wurde 1 mal gemerkt
so süß

