ab wann habt ihr positiv getestet und wie stark waren die streifen ausgefallen?
11.06.2013 16:45
aber ES+6 ist schon echt früh,das befruchtete Ei erst 4-8 Tage von oben bis in die Gebärmutter brauch und sich dann einnistet und dann der Körper erst das HcG produziert.
ES+8 habe ich schon gehört aber ES +6 naja ok, wenn Du es sagst
hier die Tabelle.
HCG
ES+8 2
ES+9 3 1,40 – 5,30
ES+10 5 1,90 – 13,10
ES+11 17 8 – 35
ES+12 34 20 – 59
ES+13 55 33 – 91
ES+14 89 57 – 140
ES+15 159 100 – 252
ES+16 260 156 – 433
ES+17 433 276 – 706
ES+18 700 473 – 1033
ES+19 933 626 – 1384
ES+20 1399 973 – 1998
ES+8 habe ich schon gehört aber ES +6 naja ok, wenn Du es sagst
hier die Tabelle.
HCG
ES+8 2
ES+9 3 1,40 – 5,30
ES+10 5 1,90 – 13,10
ES+11 17 8 – 35
ES+12 34 20 – 59
ES+13 55 33 – 91
ES+14 89 57 – 140
ES+15 159 100 – 252
ES+16 260 156 – 433
ES+17 433 276 – 706
ES+18 700 473 – 1033
ES+19 933 626 – 1384
ES+20 1399 973 – 1998
12.06.2013 10:52
Zitat von funkelmaus2009:
Na ,dann glaub doch was du willst![]()
es ist ja nicht böse gemeint..
wünsche Dir noch schöne Kugelzeit
- Dieses Thema wurde 16 mal gemerkt



