Mütter- und Schwangerenforum

juli 2010 babys?

Gehe zu Seite:
sternenstaub_88
6820 Beiträge
15.05.2013 20:46
werd da ja nachher mal gucken auf der seite

ansich war bei malina ja nicht unbedingt geplant das es ponisch ist
sondern hab den namen gelesen da war ich mit meinem mann 1 monat zusammen und hab es auf einer tee packung gelesen
und ja ich liebe himbeeren und jaaaa ... es hat sich toll gelesen

aber ich hab hier den namen malek gehört den hat mein mann noch nicht zu ohren bekommen
MiMaMutsch
7879 Beiträge
15.05.2013 20:48
nachdem mein cousin zu islam konvertiert (schreibt man dat so) ist, heißt er nun malik und bedeutet kleiner finger
anja1181
6396 Beiträge
15.05.2013 21:05
Kennt ihr diesen Laugeneulen von Alnatura..? Die sind soooooo lecker..
sternenstaub_88
6820 Beiträge
15.05.2013 21:15
Hihi lustige Bedeutung
Nee anja kenn ich nicht ...
anja1181
6396 Beiträge
15.05.2013 21:23
Woah Susi..mußte unbedingt mal bei DM gucken..in der Bio/Öko Abteilung ...war der absolute Renner heute im Zoo.
sternenstaub_88
6820 Beiträge
15.05.2013 21:38
Wird gemacht wenn wir dann wieder mal in Deutschland sind
Glitzermarie
4432 Beiträge
15.05.2013 21:40
Die sind toll Anja. .. Hab die auch versucht. .. lecker.

Susi... sach mal. .. kennen wir uns bei fb? Glaub net oder?
F doof mit dem Auto, hoffentlich geht alles gut.

Miry.. Punkte wären ja echt noch egal. .. Aber Fahrverbot wäre übel.

Urlaub. .. Wir fahren im Juli zu meinem Patenkind was im Juli auf die Welt kommt und dann noch ins playmobilLand. .. sind nur paar km weg. Und dann evtl noch nen kurzTrip zu bekannten nach Belgien. Die machen da Urlaub und dann Zelten wa evtl paar Tage da.
sternenstaub_88
6820 Beiträge
15.05.2013 22:32
ich weiß grad gar nicht tanja ob wir uns im FB haben ...
anja1181
6396 Beiträge
18.05.2013 20:26
Mädels..heute Abend kommt ja wieder der ESC...wisst ihr noch vor knapp 3 Jahren??? Da haben wir alle mitgefiebert und einigen ist fast die Fruchtblase dabei geplatzt
Glitzermarie
4432 Beiträge
18.05.2013 21:05
Gott oh gott... das war aber auch spannend damals..
anja1181
6396 Beiträge
18.05.2013 21:12
morgen gehts nach "haaaaaaaaaaaause"
Glitzermarie
4432 Beiträge
18.05.2013 21:24
Anja.. kann sich keiner mehr dran erinnern.. zu lange her..

Ach jaaaaaa.. ihr fahrt ja morgen.. Schön!
Azala
8635 Beiträge
20.05.2013 22:54
Huhu Tanja!
Muss dich mal grad drauf stubsen, weil ne Nachbarin ein Problem hat
http://www.mamacommunity.de/forum/haushalt/maxi-co si-tobi..-hiiiiiiiiiilfe
Glitzermarie
4432 Beiträge
21.05.2013 08:03
Zitat von Azala:

Huhu Tanja!
Muss dich mal grad drauf stubsen, weil ne Nachbarin ein Problem hat
http://www.mamacommunity.de/forum/haushalt/maxi-co si-tobi..-hiiiiiiiiiilfe


OH verdammt. . Total vergessen zu antworten. ...
MiMaMutsch
7879 Beiträge
21.05.2013 17:22
Babsi22's Robin Elias *14.04.2010
U1 (14.04.2010): 36cm, 930gr, KU 24,5cm
U2 (22.04.2010): 37cm, 880gr, KU 24,4cm
U3 (18.05.2010): 38cm, 1150gr, KU 29cm
U4 (27.07.2010): 52,5cm, 3790gr, KU 35cm
U5 (18.10.2010): 63cm, 6000gr, KU 39,5cm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Isabelchen's Jannis Leonard *28.05.2010
U1 (28.05.2010): 43,5cm, 1580gr, KU 30,0cm // Apgar-Zahl 8/10/10
U2 (31.05.2010): 43,5cm, 1520gr, KU 30,0cm
U3 (14.07.2010): 49,0cm, 3100gr, KU 35,5cm
U4 (13.09.2010): 58,0cm, 5280gr, KU 40,0cm
U5 (26.11.2010): 66,0cm, 7170gr, KU 43,0cm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

willmamasein's Lasse *08.06.2010
U1 (08.06.2010): 51cm, 3710g, KU 35,0cm
U2 (11.06.2010): 50cm, 3410g, KU 34,5cm
U3 (15.07.2010): 55cm, 4040g, KU 37,0cm
U4 (20.09.2010): 60cm, 5400g, KU 39,5cm
U5 (12.01.2011): 69cm, 8040g, KU 44,0cm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lydi2508's Luis Alexanders *27.06.2010
U1 (27.06.2010): 56cm, 3690g, KU 35,0cm // Apgar- Zahl 7/9/10
U2 (01.07.2010): 56cm, 3620g, KU 35,0cm
U3 (26.07.2010): 60cm, 4770g, KU 37,0cm
U4 (07.10.2010): 66cm, 7220g, KU 40,0cm
U5 (20.01.2011): 71cm, 8640g, KU 44,0cm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

sandy10's Mariëlle *28.06.2010
U1 (28.06.2010): 50cm, 3480g, KU 35,0cm
U2 (05.07.2010): 50cm, 3470g, KU 35,0cm
U3 (20.07.2010): 54cm, 3720g, KU 35,5cm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hummelchen's Maximilian *01.07.2010
U1 (01.07.2010): 51cm, 2975g, KU 32cm // Apgar-Zahl 8/8/9
U2 (04.07.2010): 51cm, 2910g, KU 32cm
U3 (03.08.2010): 53,5cm, 4000g, KU 35cm
U4 (07.10.2010): 62cm, 6800g, KU 39cm
U5 (28.01.2011): 69cm, 9080gr, KU 43cm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bettina's Sarina *01.07.2010
U1 (01.07.2010): 50cm, 2990g, KU 33,5cm // Apgar-Zahl 8/10/10
U2 (06.07.2010): 50cm, 2840g, KU 34,5cm
U3 (22.07.2010): 51cm, 3150g, KU 35,5cm
U4 (24.09.2010): 57cm, 4700g, KU 39,0cm
U5 (21.01.2010): 64cm, 6500g, KU 42,0cm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jennifer's Amy Fiona *05.07.2010
U1 (05.07.2010): 48cm, 2430g, KU 33,0cm
U2 (08.07.2010): 48cm, 2300g, KU 33,0cm
U3 (02.08.2010): 50cm, 3100g, Ku 35,1cm
U4 (12.10.2010): 59cm, 5150g, KU 38,8cm
U5 (24.01.2011): 65,2cm, 7200g,Ku 42cm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Michelle's Philipp *07.07.2010
U1 (07.07.2010): 51cm, 3785g, KU 36,0cm
U2 (10.07.2010): 51cm, 3520g, KU 36,0cm
U3 (17.08.2010): 56cm, 5700g, KU 39,0cm
U4 (28.10.2010): 62cm, 8400g, KU 43,0cm
U5 (01.02.2010): 72cm, 9840g, KU 46cm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

sunny2010's Marlon *07.07.2010
U1(7.7.2010):49cm,3070g,KU 35,5cm
U2(11.7.2010)49cm,2920g,KU35,5cm
U3(30.7.2010)54cm,3550g,KU37,5cm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

anja1181's Lara *08.07.2010
U1 (08.07.2010): 52cm, 4370g, KU 36,0cm // Apgar-Zahl 8/10/10
U2 (16.07.2010): 53cm, 4470g, KU 36,3cm
U3 (17.08.2010): 56cm, 5320g, KU 38,0cm
U4 (14.10.2010): 64cm, 6500g, KU 40,0cm
U5 (27.12.2010): 70cm, 7880g, KU 42,1cm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

sommerbaby's Julian Lennox *08.07.2010
U1 (08.07.2010): 54cm, 4230g, KU 37,0cm / Apgar 9/10/10
U2 (11.07.2010): 54cm, 3930g, KU 37,0cm
U3 (04.08.2010): 54,5cm, 5000g, KU 39,0cm
U4 (25.10.2010): 68cm, 7360g, KU 42,5 cm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Milli2010's Mila *08.07.2010
U1 (08.07.2010): 55 cm, 4350g, KU 37,0 cm
U2 (11.07.2010): 55 cm, 4050g, KU 37,0 cm
U3 (08.08.2010): 57 cm, 4860g, KU 37,5 cm
U4 (04.08.2010): 62 cm, 6050g, KU 39,0 cm
U5 (14.01.2011): 68 cm, 7500g, KU 42,0 cm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cleolinkin's Emily Josephine *10.07.2010
U1 (10.07.2010): 56cm,4370g, KU 35,5cm
U2 (16.07.2010): 56cm, 4215g, KU 35,5cm
U3 (27.08.2010): 58,5cm, 5275g, KU 38,5cm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jules84's Mia Giuliana *13.07.2010
U1 (13.07.2010): 45cm, 2470g, KU 32,5cm
U2 (16.07.2010): 45cm, 2310g, KU 32,5cm
U3 (18.08.2010): 51cm, 3530g, KU 36,0cm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Blonder_Engel_nrw's Leonie Marie *14.07.2010
U1 (14.07.2010): 51cm, 2810g, KU 33,0cm
U2 (16.07.2010): 51cm, 2590g, KU 32,0cm
U3 (24.08.2010): 54cm, 4100g, KU 35,5cm
U4 (27.10.2010): 60,5cm, 5200g, KU 37,5cm
U5 (07.02.2011) 67cm, 6480g, KU 40cm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Saniy's Marie *14.07.2010
U1 (14.07.2010): 48 cm, 3170g, KU 33,0cm // Apgar-Zahl 9/10/10
U2 (19.07.2010): 48cm, 2950g, KU 33,0cm
U3 (12.08.2010): 53cm, 3420g, KU 35,5cm
U4 (12.10.2010): 58cm, 5760g, KU 38,0cm
U5 (20.01.2011): 69cm, 7260g, KU 41,0cm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Azala's Erik *16.07.2010
U1 (16.07.2010): 57cm, 3930g, KU 36,0cm // Apgar-Zahl 10/10/10
U2 (19.07.2010): 57cm, 3740g, KU 35,8cm
U3 (16.08.2010): 58cm, 5150g, KU 39,0cm
U4 (26.10.2010): 66cm, 6700g, KU 41,5cm
U5 (21.01.2011): 68cm, 6500g, KU 43,5cm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

eulchen's Theo *19.07.2010
U1 (19.07.2010): 53cm, 3920g, KU 36cm // Apgar-Zahl ?/10/10
U2 (26.07.2010): 55cm, 3840g, KU 35,9cm
U3 (20.08.2010): 58cm, 4460g, KU 36,4cm
U4 (02.11.2010): 61cm, 6100g, KU 41cm
U5 (24.01.2011): 68,5cm, 7130g, KU 43cm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

conny83's Stella *20.07.2010
U1 (20.07.2010): 50cm, 3240g, KU 35,0cm
U2 (22.07.2010): 50cm, 3080g, KU 35,0cm
U3 (25.08.2010): 53cm, 4300g, KU 36,5cm
U4 (21.10.2010): 57cm, 5805g, KU 38,5cm
U5 (11.01.2011): 63,5 cm, 7340g, KU 41,3cm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Stylolicious' Leandro *20.07.2010
U1 (20.07.2010): 53cm, 3410g, KU 35,5cm
U2 (23.07.2010): 53cm, 3300g, KU 35,5cm
U3 (23.08.2010): 53cm, 4420g, KU 37,5cm
U4 (13.10.2010): 61cm, 6500g, KU 41,0cm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Glitzermarie's Colin *22.07.2010
U1 (22.07.2010): 47cm, 2680g, KU 34,5cm // Apgar-Zahl 10/10/10
U2 (25.07.2010): 47cm, 2555g, KU 34,5cm
U3 (16.08.2010): 51,5cm, 3400g, KU 36cm
U4 (25.10.2010): 61cm, 5220g, KU 41cm
U5 (12.01.2011): 69cm, 6820g, KU 43,5cm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

sternstaub_88's Malina *23.07.2010
U1 (23.07.2010): 50cm, 3930g, KU 35,0cm// Apgar-Zahl 8/10/10
U2 (25.07.2010): 50cm, 3650g, KU 35,0cm
U3 (02.09.2010): 55cm, 5450g, KU 38,0cm
U4 (04.11.2010): 62cm, 6880g, KU 40,0cm
U5 (14.01.2011): 66cm, 8100g, KU 41,5cm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Redhappy's Anna *23.07.2010
U1 (23.07.2010): 46cm, 2350g, KU 31,5cm // Apgar-Zahl 9/10/10
U2 (29.07.2010): 46cm, 2150g, KU 31,5cm
U3 (24.08.2010): 48cm, 3266g, KU 34,0cm
U4 (08.10.2010): 56cm, 4850g, KU 36,0 cm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Daynice's Colin *24.07,2010
U1 (24.07.2010): 54cm, 3990g, KU 37,0 cm// Apgar-Zahl 10/10/10
U2 (07.007.2010): 54cm, 3680, KU 36 cm
U3 (14.09.2010): 57,5 cm , 4700 g, KU 37,5cm
U4 (25.10.2010): 68 cm , 7300 g, KU 42 cm
U5 (12.01.2010): 76 cm , 9200 g KU 45 cm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lauralu's Ciana *24.07.2010
U1: (24.07.2010): 53cm, 3660g, KU: 35cm// Apagar-Zahl /10/10
U2: (26.07.2010): 53cm, 3560g, Ku:--
U3: (23.09.2010): 57,5cm, 5010g, KU: 37cm
U4: (25.11.2010): 64 cm, 6240g, KU: 40cm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Noahsmom's Jayda *26.07.2010
U1 (26.07.2010): 50cm, 3330g, KU 35,0cm// Apgar-Zahl ?/10/10
U2 (31.07.2010): 50cm, 3315g, KU 35,0cm
U3 (30.08.2010): 54cm, 4450g, KU 37cm
U4 (26.10.2010): 59,5cm, 6060g, KU 39,5 cm
U5 (28.01.2011): 66,5cm, 8040g, KU 43,3 cm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Floh's Ben *26.7.2010
U1 (26.7.2010): 53cm, 3470g, KU 35cm
U2 (29.7.2010): 53cm, 3295g, 35,5cm
U3 (30.8.2010): 56cm, 4690g, KU 39cm
U4 (5.11.2010): 62,5cm, 6810g,KU 40,5cm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Aglaja's Keno *28.07,2010
U1 (29.07.2010): 55cm, 4070g, KU 37,5 cm// Apgar-Zahl /09/10
U2 (04.08.2010): --cm, 4110g, KU 37cm
U3 (14.09.2010): 58,5cm, 5970g, KU 40cm
U4 (11.11.2010): 65 cm , 7280g, KU 42cm
U5 (01.02.2011): 70 cm, 8710g, KU 44,5cm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gehe zu Seite:
  • Dieses Thema wurde 121 mal gemerkt